İŞ ORTAKLIĞI
Bu sayfada verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup yapılacak işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri amirdir.
Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak ortaklıkların belge grubunun tespitinde yüksek hisseye sahip ortak pilot ortak olarak; tüm ortakların hisselerinin eşit olduğu durumda ise aksi beyan edilmedikçe belge grubu yüksek olan ortak, pilot ortak olarak kabul edilir.
Ortak Girişim Beyannamesinde (Ek-6) ortaklık oranı belirtilmemişse tüm ortakların hissesinin eşit olduğu kabul edilir.
Ortaklıklarda pilot/koordinatör ortağın ve diğerlerinin asgari iş deneyim tutarları dikkate alınarak ortaklık belge grubu belirlenir.
Bu amaçla, ortaklık adına atanacak grubun asgari iş deneyim tutarının en az yüzde 60’ının pilot/koordinatör ortak tarafından sağlanmasının yanı sıra, en az yüzde 10’nun diğer ortakların her biri tarafından ayrı ayrı sağlanması zorunludur.
Bu hesaplamada H grubunun asgari iş deneyim tutarı olarak üstlenebileceği azami iş tutarının 3/5’i esas alınır.
Ortaklıklar ile başka ortaklıkların/kişilerin ortaklığı durumunda ise, ortakların bu fıkra hükmüne göre elde ettikleri grup dikkate alınmaz, ortaklığa giren tüm gerçek/tüzel kişilerin yeterliklerine göre elde ettikleri kendi belge grupları üzerinden hesaplama yapılır.
Yetki Grubu | Asgari İş Deneyim Miktarı (TL) | Asgari İş Deneyim Miktarının 60'ı | Asgari İş Deneyim Miktarının 10'u |
A | 1,404,900,000 | 842,940,000 | 140,490,000 |
B | 983,430,000 | 590,058,000 | 98,343,000 |
B1 | 842,940,000 | 505,764,000 | 84,294,000 |
C | 702,450,000 | 421,470,000 | 70,245,000 |
C1 | 585,375,000 | 351,225,000 | 58,537,500 |
D | 468,300,000 | 280,980,000 | 46,830,000 |
D1 | 351,225,000 | 210,735,000 | 35,122,500 |
E | 234,150,000 | 140,490,000 | 23,415,000 |
E1 | 140,490,000 | 84,294,000 | 14,049,000 |
F | 70,245,000 | 42,147,000 | 7,024,500 |
F1 | 59,708,250 | 35,824,950 | 5,970,825 |
G | 49,171,500 | 29,502,900 | 4,917,150 |
G1 | 35,122,500 | 21,073,500 | 3,512,250 |
H* | 17,561,250 |
(*): H grubunun asgari iş deneyim tutarı olarak üstlenebileceği azami iş tutarının 3/5’i esas alınır.