İŞ ORTAKLIĞI
Bu sayfada verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup yapılacak işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri amirdir.
Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak ortaklıkların belge grubunun tespitinde yüksek hisseye sahip ortak pilot ortak olarak; tüm ortakların hisselerinin eşit olduğu durumda ise aksi beyan edilmedikçe belge grubu yüksek olan ortak, pilot ortak olarak kabul edilir.
Ortak Girişim Beyannamesinde (Ek-6) ortaklık oranı belirtilmemişse tüm ortakların hissesinin eşit olduğu kabul edilir.
Ortaklıklarda pilot/koordinatör ortağın ve diğerlerinin asgari iş deneyim tutarları dikkate alınarak ortaklık belge grubu belirlenir.
Bu amaçla, ortaklık adına atanacak grubun asgari iş deneyim tutarının en az `’ının pilot/koordinatör ortak tarafından sağlanmasının yanı sıra, en az ’nun diğer ortakların her biri tarafından ayrı ayrı sağlanması zorunludur.
Bu hesaplamada H grubunun asgari iş deneyim tutarı olarak üstlenebileceği azami iş tutarının 3/5’i esas alınır.
Ortaklıklar ile başka ortaklıkların/kişilerin ortaklığı durumunda ise, ortakların bu fıkra hükmüne göre elde ettikleri grup dikkate alınmaz, ortaklığa giren tüm gerçek/tüzel kişilerin yeterliklerine göre elde ettikleri kendi belge grupları üzerinden hesaplama yapılır.
Yetki Grubu | Asgari İş Deneyim Miktarı (TL) | Asgari İş Deneyim Miktarının 60'ı | Asgari İş Deneyim Miktarının 10'u |
A | 456,300,000 | 273,780,000 | 45,630,000 |
B | 319,410,000 | 191,646,000 | 31,941,000 |
B1 | 273,780,000 | 164,268,000 | 27,378,000 |
C | 228,150,000 | 136,890,000 | 22,815,000 |
C1 | 190,125,000 | 114,075,000 | 19,012,500 |
D | 152,100,000 | 91,260,000 | 15,210,000 |
D1 | 114,075,000 | 68,445,000 | 11,407,500 |
E | 76,050,000 | 45,630,000 | 7,605,000 |
E1 | 45,630,000 | 27,378,000 | 4,563,000 |
F | 22,815,000 | 13,689,000 | 2,281,500 |
F1 | 19,392,750 | 11,635,650 | 1,939,275 |
G | 15,970,500 | 9,582,300 | 1,597,050 |
G1 | 11,407,500 | 6,844,500 | 1,140,750 |
H* | 5,703,750 |
(*): H grubunun asgari iş deneyim tutarı olarak üstlenebileceği azami iş tutarının 3/5’i esas alınır.