Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Müteahhitlik Yeterlilik İşlemleri

Bu sayfada verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup yapılacak işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri amirdir.

Daha önceden mevcut olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası https://yambis.csb.gov.tr web adresinden “Vatandaş Girişi” butonunu tıklanarak öğrenilebilir. Gerçek kişi ve Geçici Müteahhitler için TC Kimlik Numarası, Şirketler için ise Vergi Numarası ile sorgulama yapılacaktır. Müteahhitlik numarası sorgulamak için tıklayın.

Müdürlüğe sunulan belgelerdeki bilgileri sisteme girilmesi sonucunda Yetki Belgesi Grup Tayini sistem tarafından otomatik olarak tanımlanmaktadır. Her türlü itiraz Bakanlığımıza yapılmalıdır.

 

 

03.10.2020 tarihinden SONRA başvuru yapılan işlerin değerlendirilmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır.

Yapı sınır bedeli, III. ve IV. sınıf yapı gruplarının yaklaşık birim maliyetlerinin ortalamasının 45.000 katıdır.

Yapı sınır bedeli= 45000*(3A+3B+4A+4B+4C)/5

Diploma İş Deneyimi Miktarı = 250*(3A+3B+4A+4B+4C)/5

 

20.02.2024 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK YETERLİLİK TABLOSU
Yapı Sınır Bedeli 702,450,000.00       Diploma İş Deneyimi 3,902,500.00
 
Yetki Grubu Mesleki ve Teknik Yeterlik Ekonomik ve Mali Yeterlik Üstlenilebilecek Azami Yapım İşi Miktarı
İş Deneyimi İş Gücü (*) Asgari İş Hacmi (Ciro) Asgari Banka Referans Mektubu
Asgari İş Deneyim Miktarı Usta İş Gücü Teknik İş Gücü
A 1,404,900,000.00 50 8 210,735,000.00 70,245,000.00 Sınırsız
B 983,430,000.00 24 6 147,514,500.00 49,171,500.00 983,430,000.00
B1 842,940,000.00 18 4 126,441,000.00 42,147,000.00 842,940,000.00
C 702,450,000.00 12 3 105,367,500.00 35,122,500.00 702,450,000.00
C1 585,375,000.00 10 3 87,806,250.00 29,268,750.00 585,375,000.00
D 468,300,000.00 9 2 70,245,000.00 23,415,000.00 468,300,000.00
D1 351,225,000.00 8 2 52,683,750.00 17,561,250.00 351,225,000.00
E 234,150,000.00 6 2 23,415,000.00 11,707,500.00 234,150,000.00
E1 140,490,000.00 5 2 14,049,000.00 7,024,500.00 187,320,000.00
F 70,245,000.00 3 1 - 3,512,250.00 140,490,000.00
F1 59,708,250.00 3 1 - 2,985,412.50 104,489,437.50
     G ** 49,171,500.00 1 1 - 2,458,575.00 73,757,250.00
     G1 ** 35,122,500.00 1 1 - 1,756,125.00 52,683,750.00
H - - - - - 29,268,750.00

 

 

*: Ekonomik ve Mali Yeterlik Kapsamında (G,G1 ve H grubu hariç) ;

Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre;

a) R1,Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50

b) R2,Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10

c) R3,Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının en fazla 0,75

olması gerekir

31/12/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, bu Yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmaz. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilir.

İş gücü hesabında (**);

  1. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi sahipleri ve 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar usta iş gücü sınıfında değerlendirilir.
  2.  İş gücü hesabında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılan işçilik (usta iş gücü için inşaat işyeri kayıtları) bildirimleri esas alınır.
  3. Mimar ve mühendisler ile 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı “Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun”da sayılan tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmenler teknik personel iş gücü sınıfında değerlendirilir 

 

 

 

Müteahhitlik gruplarının yapı sınıfına göre inşa edebileceği azami inşaat alanları(m2)

Yetki Grubu 2B 2C 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C
A Sınırsız
B 468,300 126,894 80,280 68,293 64,276 56,518 52,589 46,170 44,199 40,470
B1 401,400 108,766 68,811 58,537 55,094 48,444 45,077 39,574 37,884 34,688
C 334,500 90,638 57,342 48,781 45,911 40,370 37,564 32,978 31,570 28,907
C1 278,750 75,532 47,785 40,651 38,259 33,642 31,303 27,482 26,308 24,089
D 223,000 60,425 38,228 32,520 30,607 26,913 25,042 21,985 21,047 19,271
D1 167,250 45,319 28,671 24,390 22,955 20,185 18,782 16,489 15,785 14,453
E 111,500 30,212 19,114 16,260 15,303 13,456 12,521 10,992 10,523 9,635
E1 89,200 24,170 15,291 13,008 12,243 10,765 10,017 8,794 8,418 7,708
F 66,900 18,127 11,468 9,756 9,182 8,074 7,512 6,595 6,314 5,781
F1 49,756 13,482 8,529 7,256 6,829 6,005 5,587 4,905 4,696 4,299
G 35,122 9,517 6,021 5,122 4,820 4,238 3,944 3,462 3,314 3,035
G1 25,087 6,797 4,300 3,658 3,443 3,027 2,817 2,473 2,367 2,168
H 13,937 3,776 2,389 2,032 1,912 1,682 1,565 1,374 1,315 1,204
 
2024 Yılı Birim Fiyatları (TL/m?2;) 2100 7750 12250 14400 15300 17400 18700 21300 22250 24300