Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden Ağaçlandırma İhalesi İçin Hazırlanan İlan Metni (26/11/2021)

28 Ekim 2021
AĞAÇLANDIRMA AMACIYLA İLAN EDİLECEK TAŞINMAZ LİSTESİ (26.İLAN)
SIRA NO TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM (m²) KİRALAMA AMACI
1 02050100863 Adıyaman Gölbaşı Akçakaya Köyü 130 234 25.900,00 Ağaçlandırma
2 02020100882 Adıyaman Besni Suvarlı Beldesi Adalet Mah. 250 3 294.109,63 Ağaçlandırma
3 03040102016 Afyonkarahisar Bolvadin Güney Köyü 136 18 37.734,43 Ağaçlandırma
4 03040102133 Afyonkarahisar Bolvadin Kutlu Köyü 112 17 31.045,00 Ağaçlandırma
5 03060100817 Afyonkarahisar Çobanlar Kale Köyü 118 16 23.995,04 Ağaçlandırma
6 03060100796 Afyonkarahisar Çobanlar Kale Köyü 111 22 21.008,67 Ağaçlandırma
7 03080101696 Afyonkarahisar Dinar Bağcılar Köyü   1214 49.000,00 Ağaçlandırma
8 03080101732 Afyonkarahisar Dinar Bağcılar Köyü   1250 30.500,00 Ağaçlandırma
9 03180101461 Afyonkarahisar Şuhut Koçyatağı Köyü 265 5 74.896,00 Ağaçlandırma
10 03130104093 Afyonkarahisar İscehisar Alanyurt/ Atatürk 313 17 22.609,84 Ağaçlandırma
11 03130103958 Afyonkarahisar İscehisar Alanyurt/ Çakmak 489 3 56.473,99 Ağaçlandırma
12 08020100303 Artvin Ardanuç Ferhatlı Köyü 133 7 25.699,43 Ağaçlandırma
13 09130108826 Aydın  Nazilli  Durasallı Mah. 109 2 353.525,62 Ağaçlandırma
14 09110101944 Aydın  Kuşadası Kirazlı Mah. 311 25 31.903,60 Ağaçlandırma
15 10020104564 Balıkesir Ayvalık Üçkabaağaç Köyü  108 547 28.323,88 Ağaçlandırma
16 10020104413 Balıkesir Ayvalık Bulutçeşme 104 10 40.564,78 Ağaçlandırma
17 10010101347 Balıkesir Altıeylül Ayvatlar Mah.   208 5.700,00 Ağaçlandırma (5 parçada toplam 45.673,01
18 10010101348   209 3.800,00
19 10010101349   210 7.400,00
20 10010114461   1057 25.106,31
21 10010114462   1058 3.666,70
22 72030103206 Batman  Gercüş Kırkat Köyü 197 64 118.582,22 Ağaçlandırma
23 72030101946 Batman  Gercüş Akburç Köyü 130 62 83.314,13 Ağaçlandırma
24 72050104962 Batman  Kozluk Yazpınar Köyü 107 8 33.171,47 Ağaçlandırma
25 72050104955 Batman  Kozluk Yazpınar Köyü 115 6 31.907,35 Ağaçlandırma
26 72050105672 Batman  Kozluk Tuzlagözü Köyü 141 35 26.445,41 Ağaçlandırma
27 72050104630 Batman  Kozluk Tuzlagözü Köyü 108 1 45.927,24 Ağaçlandırma
28 15110104280 Burdur Yeşilova Onacak Köyü 129 15 93.167,88 Ağaçlandırma
29 15110104269 Burdur Yeşilova Onacak Köyü 126 3 101.689,08 Ağaçlandırma
30 15100101254 Burdur Tefenni Belkaya Köyü 115 25 54.325,37 Ağaçlandırma
31 15100101232 Burdur Tefenni Belkaya Köyü 125 7 42.285,94 Ağaçlandırma
32 18110100316 Çankırı Şabanözü Büyükyakalı Köyü 123 12 26.335,25 Ağaçlandırma
33 18110100371 Çankırı Şabanözü Çerçi Köyü 107 100 90.776,27 Ağaçlandırma
34 18110100381 Çankırı Şabanözü Çerçi Köyü 129 20 51.584,99 Ağaçlandırma
35 18110100486 Çankırı Şabanözü Karahacı Köyü 150 11 25.954,84 Ağaçlandırma
36 18110100568 Çankırı Şabanözü Kutluşar Köyü 102 26 33.625,39 Ağaçlandırma
37 18110100571 Çankırı Şabanözü Kutluşar Köyü 102 103 76.516,85 Ağaçlandırma
38 18110100583 Çankırı Şabanözü Küçük YakalıK. 101 1 24.562,42 Ağaçlandırma
39 18110100588 Çankırı Şabanözü Küçük YakalıK. 102 27 67.099,86 Ağaçlandırma
40 18110100598 Çankırı Şabanözü Küçük YakalıK. 112 68 24.459,66 Ağaçlandırma
41 18110100603 Çankırı Şabanözü Küçük YakalıK. 115 193 32.980,57 Ağaçlandırma
42 18110100612 Çankırı Şabanözü Küçük YakalıK. 117 89 35.491,40 Ağaçlandırma
43 18110100628 Çankırı Şabanözü Küçük YakalıK. 120 56 64.211,48 Ağaçlandırma
44 18110100638 Çankırı Şabanözü Küçük YakalıK. 122 105 22.994,62 Ağaçlandırma
45 18110100647 Çankırı Şabanözü Mart Köyü 112 1 35.954,08 Ağaçlandırma
46 18110100648 Çankırı Şabanözü Mart Köyü 109 15 45.274,84 Ağaçlandırma
47 18110100660 Çankırı Şabanözü Ödek Köyü 111 13 89.869,43 Ağaçlandırma
48 18110100912 Çankırı Şabanözü Gündoğmuş K. 130 27 21.538,15 Ağaçlandırma
49 18110101086 Çankırı Şabanözü Kamış Köyü 101 14 23.439,16 Ağaçlandırma
50 18060100967 Çankırı Ilgaz Ericek 130 4 54.983,48 Ağaçlandırma
51 18060100964 Çankırı Ilgaz Ericek 122 9 29.860,05 Ağaçlandırma
52 18060101795 Çankırı Ilgaz Kıyısın 178 97 36.298,70 Ağaçlandırma
53 18060101797 Çankırı Ilgaz Kıyısın 178 101 30.637,59 Ağaçlandırma
54 18090100850 Çankırı Kurşunlu Bereket 110 50 74.886,92 Ağaçlandırma
55 18090100858 Çankırı Kurşunlu Bereket 112 23 40.407,47 Ağaçlandırma
56 18090102512 Çankırı Kurşunlu Sumucak 102 83 93.401,78 Ağaçlandırma
57 23080108488 Elazığ Kovancılar Karaman Köyü 112 33 91.708,12 Ağaçlandırma
58 23080200230 Elazığ  Kovancılar Gözecik Köyü   DHTA 24.276,93 Ağaçlandırma
59 23080200229 Elazığ  Kovancılar Gözecik Köyü   DHTA 42.637,36 Ağaçlandırma
60 23080200227 Elazığ  Kovancılar Gözecik Köyü   DHTA 46.968,52 Ağaçlandırma
61 23010203667 Elazığ  Merkez Harput Mah.   DHTA 75.739,81 Ağaçlandırma
62 24040103729 Erzincan  Kemah Muratboynu 172 28 65.840,54 Ağaçlandırma
63 24040103653 Erzincan  Kemah Muratboynu 129 12 23.744,39 Ağaçlandırma
64 27020106661 Gaziantep Şehitkamil Seğmenli Mah. 111 34 79.551,64 Ağaçlandırma
65 27020106724 Gaziantep Şehitkamil Seğmenli Mah. 111 35 76.667,04 Ağaçlandırma
66 27020107386 Gaziantep Şehitkamil Seğmenli Mah. 118 78 58.222,73 Ağaçlandırma
67 27020107385 Gaziantep Şehitkamil Seğmenli Mah. 118 79 37.672,07 Ağaçlandırma
68 27020101483 Gaziantep Şehitkamil Günbulur Mah.   808 39.850,00 Ağaçlandırma
69 27020106665 Gaziantep Şehitkamil Seymenli Mah. 113 7 20.628,21 Ağaçlandırma
70 27010101689 Gaziantep Şahinbey Çimenli Mah. 139 45 42.671,71 Ağaçlandırma
71 32010101725 Isparta Merkez  Direkli Köyü   2448 25.725,00 Ağaçlandırma
72 70020101386 Karaman Ayrancı Küçükkoraş K. 102 25 436.750,00 Ağaçlandırma
73 70010127886 Karaman Merkez Eminler Köyü 137 1 29.288,56 Ağaçlandırma
74 70010127888 Karaman Merkez Eminler Köyü 146 14 28.711,93 Ağaçlandırma
75 42080112444 Konya Beyşehir Damlapınar Mh. 211 63 1.401.637,97 Ağaçlandırma
76 43010109068 Kütahya Merkez Dedik Köyü 118 10 44.540,35 Ağaçlandırma
77 43010109007 Kütahya Merkez Ahiler Köyü 138 502 29.495,11 Ağaçlandırma
78 43010102820 Kütahya Merkez Doğalar Köyü 105 1006 26.578,10 Ağaçlandırma
79 43010110744 Kütahya Merkez Çayca Köyü 113 16 20.061,04 Ağaçlandırma
80 44140200127 Malatya Yeşilyurt Atalar Mah.   DHTA 38.600,00 Ağaçlandırma
81 44140200126 Malatya Yeşilyurt Atalar Mah.   DHTA 38.600,43 Ağaçlandırma
82 44140200128 Malatya Yeşilyurt Atalar Mah.   DHTA 37.978,54 Ağaçlandırma
83 47010100344 Mardin Artuklu Hamzabey Mah. 1317 3 36.189,47 Ağaçlandırma
84 47010100199 Mardin Artuklu Hamzabey Mah. 1263 18 26.855,81 Ağaçlandırma
85 47010100197 Mardin Artuklu Hamzabey Mah. 1262 29 72.544,05 Ağaçlandırma
86 47010100225 Mardin Artuklu Hamzabey Mah. 1264 9 39.388,03 Ağaçlandırma
87 47010100224 Mardin Artuklu Hamzabey Mah. 1264 8 63.933,95 Ağaçlandırma
88 47010100196 Mardin Artuklu Hamzabey Mah. 1261 16 52.205,40 Ağaçlandırma
89 47010100344 Mardin Artuklu Hamzabey Mah. 1317 3 36.189,47 Ağaçlandırma
90 51030106205 Niğde  Bor Okçu Köyü   649 10.828,58 Ağaçlandırma (2 parça 42.610,77m²)
91 51030106206   650 31.782,19
92 51030106207 Niğde  Bor Okçu Köyü   651 129.445,01 Ağaçlandırma
93 51040101640 Niğde  Çamardı Burç Köyü 158 100 796.275,94 Ağaçlandırma
94 51010116944 Niğde  Merkez  Çavdarlı Köyü 260 34 27.174,49 Ağaçlandırma
95 80010108583 Osmaniye Merkez Yarpuz Köyü 294 1 22.563,31 Ağaçlandırma
96 80010108584 Osmaniye Merkez Yarpuz Köyü 295 1 20.118,27 Ağaçlandırma
97 55120105202 Samsun Tekkeköy Akbaşlar Mah. 123 2 58.077,25 Ağaçlandırma
98 55090101716 Samsun Ladik Güvenli  Mah.  121 11 29.559,00 Ağaçlandırma
99 56010102774 Siirt Merkez Sağırsu Köyü 138 48 54.537,38 Ağaçlandırma
100 56010103730 Siirt Merkez İnkapı Köyü 106 1 30.182,59 Ağaçlandırma
101 56010103731 Siirt Merkez İnkapı Köyü 105 1 40.408,18 Ağaçlandırma
102 56050102696 Siirt Kurtalan Yeşilkonak K. 239 1 98.737,00 Ağaçlandırma
103 58070101858 Sivas Gölova Boğaz Köy 102 125 38.476,23 Ağaçlandırma
104 67010105579 Zonguldak Merkez Ayvatlar Köyü  196 78 34.406,89 Ağaçlandırma
TOPLAM 7.610.948,85
 
1) Başvuru tarihleri: 28 Ekim 2021 Perşembe günü başlayıp, 26 Kasım 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.
2) Ağaçlandırma kira bedeli; Orman Genel Müdürlüğünce onaylanacak projesinde belirtilen ağaç türüne göre yine Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen bedeldir. (2021 yılında Ceviz, Zeytin, Badem vb. ağaç türleri için 14,20 TL/Dekar,  Kızılçam, Karaçam vb. ağaç türleri için 5,70 TL/Dekar olup, söz konusu fiyatlara ilk beş yıl % 50 indirim uygulanmaktadır. 2022 yılı Kira Bedelleri ise Ocak ayında belli olacaktır. )
3) 2021 yılında Başvuru Bedelleri olarak 1.Grup için 1.000.-TL,   2. Grup için 10.000.- TL. alınacaktır.
4) Başvurular ilan süresi içerisinde yapılacak, başvuru bedelleri de başvuru sırasında yatırılacaktır.


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır