İlan Metni için Tıklayınız...
KADİRLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ - İLAN METNİ |
||||||||
Sıra No | Depo Sıra No | Marka | Seri No | Modeli | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Günü | İhale Saati |
1.Grup | ||||||||
1 | 24 | APAÇİ | 6329 | Yarı Otomotik | 3.550,00 | 1.065,00 | 3.06.2022 | 09:30 |
2 | 32 | Set Arms | 3244 | Yarı Otomotik | ||||
3 | 38 | AVKAR | S.8228 | Yarı Otomotik | ||||
4 | 44 | Atlas 2001 | 3299 | Yarı Otomotik | ||||
5 | 92 | Smiht Wesson | 16Sk-0247 | Yarı Otomotik | ||||
6 | 45 | RİCOL | 15S-0304 | Yarı Otomotik | ||||
7 | 77 | Huğlu | 19970 | Süper Poze | ||||
8 | 84 | Huğlu | 00A6421 | Yarı Otomotik | ||||
9 | 1 | LUIGI FRANCHI | SA61126 | Yarı Otomotik | ||||
10 | 82 | Huğlu | 994.190 | Yarı Otomotik | ||||
2.Grup | ||||||||
1 | 39 | Oskar Magnum | 15G-0674 | Yarı Otomotik | 3.400,00 | 1.020,00 | 3.06.2022 | 10:10 |
2 | 40 | Set Magnum | 12-0265 | Yarı Otomotik | ||||
3 | 98 | Oskar | 15G-0637 | Yarı Otomotik | ||||
4 | 88 | Sarsılmaz | DK75131 | Yarı Otomotik | ||||
5 | 47 | LEO ARMS | 13-12007 | Yarı Otomotik | ||||
6 | 52 | Special | Ara.81 | Yarı Otomotik | ||||
7 | 6 | SCHAFER- Magnum | 855 | Yarı Otomotik | ||||
8 | 7 | FABARM | 3293 | Yarı Otomotik | ||||
9 | 10 | EŞREFOĞLU CASTESLLO | 120675 | Yarı Otomotik | ||||
10 | 76 | Huğlu | 92015 | Süper Poze | ||||
3.Grup | ||||||||
1 | 36 | Set | 14-0142 | Yarı Otomotik | 3.500,00 | 1.050,00 | 3.06.2022 | 10:50 |
2 | 5 | ÖZLER | 18188 | Yarı Otomotik | ||||
3 | 99 | Vursan | 96-6546 | Yarı Otomotik | ||||
4 | 11 | İnterpres | 5842 | Yarı Otomotik | ||||
5 | 17 | Lazer | 42071 | Yarı Otomotik | ||||
6 | 20 | Lazer | 12-0517 | Yarı Otomotik | ||||
7 | 22 | Oskar | 58808 | Yarı Otomotik | ||||
8 | 25 | Lazer | 52748 | Yarı Otomotik | ||||
9 | 15 | Lazer Magnum | 56435 | Yarı Otomotik | ||||
10 | 29 | Vursan | 967921 | Yarı Otomotik | ||||
4.Grup | ||||||||
1 | 86 | Huğlu 401 A | 9.715.675 | Yarı Otomotik | 3.500,00 | 1.050,00 | 3.06.2022 | 11:25 |
2 | 19 | Çiftsan | 2232 | Yarı Otomotik | ||||
3 | 51 | Huğlu | 16-0458 | Yarı Otomotik | ||||
4 | 9 | Special | 1130 | Yarı Otomotik | ||||
5 | 97 | Huğlu | 114177 | Süper Poze | ||||
6 | 26 | Set | 1404 | Yarı Otomotik | ||||
7 | 30 | Lazer | 13-1374 | Yarı Otomotik | ||||
8 | 31 | Saka Oskar | 28543 | Yarı Otomotik | ||||
9 | 33 | Lazer | 54292 | Yarı Otomotik | ||||
10 | 4 | ATA | 992694 | Yarı Otomotik | ||||
5.Grup | ||||||||
1 | 12 | LAZER | 7097 | Yarı Otomotik | 3.450,00 | 1.035,00 | 3.06.2022 | 14:00 |
2 | 14 | Huğlu | 998444 | Yarı Otomotik | ||||
3 | 42 | Bunda Delux | 14607 | Yarı Otomotik | ||||
4 | 46 | SET | 3001 | Yarı Otomotik | ||||
5 | 50 | Huğlu | 140.212 | Yarı Otomotik | ||||
6 | 101 | Brawning | 279 | Yarı Otomotik | ||||
7 | 75 | Çiftsan | 73528 | Süper Poze | ||||
8 | 13 | SAKA | 12-1254 | Yarı Otomotik | ||||
9 | 80 | Ata | 98309 | Yarı Otomotik | ||||
10 | 28 | Kral | 20641 | Yarı Otomotik | ||||
6.Grup | ||||||||
1 | 35 | OSKAR | 1295 | Yarı Otomotik | 3.350,00 | 1.005,00 | 3.06.2022 | 14:40 |
2 | 102 | Apaçi | 6621 | Yarı Otomotik | ||||
3 | 49 | Federal Magnum | 13-0601 | Yarı Otomotik | ||||
4 | 85 | Huğlu Venüs | 981.925 | Yarı Otomotik | ||||
5 | 90 | Oskar | 58554 | Yarı Otomotik | ||||
6 | 78 | federal Magnum | 14-0638 | Yarı Otomotik | ||||
7 | 79 | Tiwister Arms | 13-0362 | Yarı Otomotik | ||||
8 | 16 | Vursan | 9621902 | Yarı Otomotik | ||||
9 | 43 | Lazer | 6291 | Yarı Otomotik | ||||
10 | 100 | Huğlu | 96-4946 | Çifte | ||||
7.Grup | ||||||||
1 | 87 | Magnum Zanar Dini | 13-0018 | Yarı Otomotik | 3.300,00 | 990 | 3.06.2022 | 15:30 |
2 | 91 | Browning Magnum | 71 | Yarı Otomotik | ||||
3 | 94 | Browning Magnum | C086323 | Yarı Otomotik | ||||
4 | 3 | KRAL | 25306 | Yarı Otomotik | ||||
5 | 18 | Huğlu | 13A 5520 | Yarı Otomotik | ||||
6 | 21 | Lazer | 58852 | Yarı Otomotik | ||||
7 | 23 | ÜZÜMLÜ CEYLAN | 11537 | Yarı Otomotik | ||||
8 | 27 | Lazer | Ara.76 | Yarı Otomotik | ||||
9 | 34 | Kral Magnum | 20683 | Yarı Otomotik | ||||
10 | 72 | Huğlu | 42284 | Süper Poze | ||||
TEK OLARAK SATILACAK TÜFEKLER | ||||||||
1 | 95 | Micron | 11-077 | Yarı Otomotik | 300 | 90 | 1.06.2022 | 08:30 |
2 | 96 | Browning Magnum | 3316 | Yarı Otomotik | 300 | 90 | 1.06.2022 | 09:00 |
3 | 48 | PRENSES | 16-0681 | Yarı Otomotik | 380 | 114 | 1.06.2022 | 09:30 |
4 | 59 | Express | 2882 | Süper Poze | 450 | 135 | 1.06.2022 | 10:00 |
5 | 64 | Üzümlü | 59719 | Çifte | 450 | 135 | 1.06.2022 | 10:30 |
6 | 57 | Merkez Av Sanayi | 1346 | Süper Poze | 600 | 180 | 1.06.2022 | 11:00 |
7 | 63 | Çiftsan | 6793 | Çifte | 600 | 180 | 1.06.2022 | 11:30 |
8 | 68 | Rübis | 828 | Çifte | 600 | 180 | 1.06.2022 | 13:30 |
9 | 69 | Üzümlü | 60900 | Süper Poze | 600 | 180 | 1.06.2022 | 14:00 |
10 | 70 | Zafer | 8840 | Süper Poze | 600 | 180 | 1.06.2022 | 14:30 |
11 | 74 | Çifsan | 195181 | Süper Poze | 600 | 180 | 1.06.2022 | 15:00 |
12 | 56 | Çiftsan | 52251 | Çifte | 650 | 195 | 1.06.2022 | 15:30 |
13 | 65 | Üzümlü | 91735 | Süper Poze | 700 | 210 | 1.06.2022 | 16:00 |
14 | 89 | Vursan | 9712272 | Yarı Otomotik | 700 | 210 | 2.06.2022 | 08:30 |
15 | 61 | Sarsılmaz | 87155 | Süper Poze | 750 | 225 | 2.06.2022 | 09:00 |
16 | 53 | Huğlu | 164846 | Çifte | 800 | 240 | 2.06.2022 | 09:30 |
17 | 60 | Sarsılmaz | 72563 | Süper Poze | 800 | 240 | 2.06.2022 | 10:00 |
18 | 62 | Çiftsan | 46200 | Süper Poze | 800 | 240 | 2.06.2022 | 10:30 |
19 | 54 | Huğlu | 114139 | Çifte | 850 | 255 | 2.06.2022 | 11:00 |
20 | 58 | Huğlu | 96436 | Süper Poze | 850 | 255 | 2.06.2022 | 11:30 |
21 | 81 | Ata Arms | 11-34904 | Yarı Otomotik | 850 | 255 | 2.06.2022 | 13:30 |
22 | 55 | Huğlu | 97841 | Çifte | 900 | 270 | 2.06.2022 | 14:00 |
23 | 71 | Huğlu | 113341 | Çifte | 900 | 270 | 2.06.2022 | 14:30 |
24 | 73 | Huğlu | 965251 | Çifte | 900 | 270 | 2.06.2022 | 15:00 |
25 | 67 | Rubis | 314062 | Çifte | 1.300,00 | 390 | 2.06.2022 | 15:30 |
26 | 66 | Rübis | 666574 | Çifte | 1.500,00 | 450 | 2.06.2022 | 16:00 |
1-) Yukarıda her türlü nitelikleri belirtilen Yivsiz Av Tüfeklerinin hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a. Maddesine göre Pazarlık İhale Usulü ile Satış İhalesi, Kadirli Kaymakamlığı- 2. Kat Toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. | ||||||||
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin; | ||||||||
a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat bedeline ilişkin makbuzu (İhaleye iştirak edecekler Geçici teminat bedellerini Kadirli Malmüdürlüğü veznesine veya bu birimin Ziraat Bankası TR94 0001 0003 1200 0010 0059 90 İBAN numaralı hesabına yatırabilirler. Dekontun açıklama kısmına ihale saati ile tüfeğe ilişkin bilgilerin belirtilmesi zorunludur. Banka aracılığı ile yatırılması halinde muhasebe kayıtlarına intikal etmiş olması ve ihale komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 sayılı Kanunun hükümlerinde belirtilen şartlara uygun ( süresiz, şube limit içi düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek ve banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu, | ||||||||
b) İkametgah Belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği ( T.C. Kimlik No belirtir - Aslı İhale sırasında komisyona ibraz edilecektir. ) | ||||||||
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname aslı ve fotokopisi, | ||||||||
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl (2022 yılı) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ibraz etmeleri, | ||||||||
e) Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri, vergi kimlik numaralarının bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge, | ||||||||
d) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma Belgesi (ihale tarihi itibariyle 6 aylık süresi dolmamış olan) veya Yivsiz Av Tüfekleri Satıcılığı Belgesi ile birlikte İhale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. | ||||||||
3-) Gruplar halinde satılacak tüfeklerin ihalesine; 2521 sayılı Avda ve Sporda kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının yapımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna göre "Yivsiz Av Tüfekleri Satıcılığı Belgesi"ne sahip olanlar ile satışa konu tüfeklerin sayısı oranında ayrı ayrı Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma Belgesini (ihale tarihi itibariyle 6 aylık süresi dolmamış olan) komisyona sunanlar katılabileceklerdir. | ||||||||
4-) İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Kadirli Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. | ||||||||
5-) İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46.maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğan gecikmeler kabul edilmez. | ||||||||
6-)Taşınırların satış bedelleri, istekliye yapılan tebligattan itibaren 15 gün içerisinde KDV ve Karar Pulu bedeli ile birlikte peşin olarak ödenecek ve bu süre içerisinde taşınırlar teslim alınacaktır. | ||||||||
7-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. |